RFM分析
RFM分析とは
RFM分析とは、Recency (最新購買日)、Frequency (購買回数)、Monetary (購買金額)の3つの指標で
顧客をグループ分けし、各グループの購買動向を探る分析手法です。
Recency、Frequency、Monetaryそれぞれの指標を事前設定しランク分けすることで、
デシル分析よりも細かく明確に顧客の購買動向を把握することができます。
各指標の意味・判断できる内容は以下の通りです。
Recency(最新購買日)
「R」は分析対象とする期間内で、顧客が最も直近で購買した日付です。
最新購買日が新しい顧客は、再購入する可能性が高いと考えられます。
来店頻度や顧客単価が高い顧客であっても、最新購買日が古い場合、再購入の可能性は低くなる傾向があります。
Frequency(購買回数)
「F」は分析対象とする期間内で、顧客が何回購買したかを示す数値です。
購買回数が高い顧客は、一般的に再購入する可能性が高いと考えられます。
顧客単価が高い顧客であっても、購買回数が低い場合、再購入の可能性は低くなる傾向があります。
Monetary(購買金額)
「M」は分析対象とする期間内で、顧客が合計いくら購買したかを示す数値です。
購買金額が高い顧客は、購買力の高い顧客です。
ただし顧客単価が高くても、最新購買日が古かったり購買回数が低い場合、再購入の可能性は低くなる傾向があります。
RFM分析で分かること
例えば、RFM基準値を以下のように設定し、ある店舗の3ヶ月間の売上データでRFM分析した場合、以下のような結果が得られます。
Recency (最新購買日)
ランク | 基準値 |
---|---|
R5 | 14日以内 |
R4 | 15~28日 |
R3 | 29〜42日 |
R2 | 43~63日 |
R1 | 64日以上 |
Frequency (購買回数)
ランク | 基準値 |
---|---|
F5 | 9回以上 |
F4 | 6~8回 |
F3 | 3~5回 |
F2 | 2回 |
F1 | 1回以下 |
Rランク | Fランク | 顧客数 | 構成比 | 来店回数 | 売上金額 | 構成比 | 顧客当り回数 | 顧客当り金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R5 | F5 | 1,800 | 15% | 30,000 | 65,000,000 | 51% | 16.7 | 36,111 |
F4 | 1,000 | 8% | 7,500 | 13,500,000 | 11% | 7.5 | 13,500 | |
F3 | 1,100 | 9% | 4,200 | 10,600,000 | 8% | 3.8 | 9,636 | |
F2 | 500 | 4% | 1,000 | 2,150,000 | 2% | 2.0 | 4,300 | |
F1 | 650 | 5% | 650 | 1,360,000 | 1% | 1.0 | 2,092 | |
R4 | F5 | 150 | 1% | 1,600 | 3,200,000 | 2% | 10.7 | 21,333 |
F4 | 200 | 2% | 1,500 | 3,700,000 | 3% | 7.5 | 18,500 | |
F3 | 600 | 5% | 2,200 | 6,000,000 | 5% | 3.7 | 10,000 | |
F2 | 400 | 3% | 800 | 1,800,000 | 1% | 2.0 | 4,500 | |
F1 | 650 | 5% | 650 | 1,500,000 | 1% | 1.0 | 2,308 | |
R3 | F5 | 30 | 0% | 360 | 570,000 | 0% | 12.0 | 19,000 |
F4 | 50 | 0% | 400 | 725,000 | 1% | 8.0 | 14,500 | |
F3 | 450 | 4% | 1,750 | 4,1000,000 | 3% | 3.9 | 9,111 | |
F2 | 400 | 3% | 800 | 2,050,000 | 2% | 2.0 | 5,125 | |
F1 | 800 | 7% | 800 | 2,100,000 | 2% | 1.0 | 2,625 | |
R2 | F5 | 10 | 0% | 110 | 700,000 | 1% | 11.0 | 70,000 |
F4 | 20 | 0% | 140 | 200,000 | 0% | 7.0 | 10,000 | |
F3 | 250 | 2% | 900 | 1,750,000 | 1% | 3.6 | 7,000 | |
F2 | 350 | 3% | 700 | 1,700,000 | 1% | 2.0 | 4,857 | |
F1 | 900 | 7% | 900 | 1,900,000 | 1% | 1.0 | 2,111 | |
R1 | F5 | 1 | 0% | 15 | 16,500 | 0% | 15.0 | 16,500 |
F4 | 9 | 0% | 80 | 72,000 | 0% | 8.9 | 8,000 | |
F3 | 50 | 0% | 345 | 250,000 | 0% | 6.9 | 5,000 | |
F2 | 200 | 2% | 400 | 850,000 | 1% | 2.0 | 4,250 | |
F1 | 1,500 | 12% | 1,500 | 2,700,000 | 2% | 1.0 | 1,800 | |
合計 | 12,070 | 100.0% | 59,300 | 128,493,500 | 100.0% | 4.8 | 10,646 |
R5 × F5(15%)の顧客で、売上の50%を占めていることが分かります。
R4 〜 R1はFが高くても売上構成比が低いことが分かります。
ほかにも、様々な購買動向を読み取ることができます。
RFM分析の活用方法
デシル分析では、金額のみで顧客をグループ分けしましたが、
RFM分析では、M(金額)に、RやFを組み合わせることで、より詳細な顧客の購買動向が把握できます。
上記の例では「R・F」の組み合わせで実施しましたが、
「R・M」「F・M」「R・F・M」と組み合わせを変えて分析することで、
多角的に購買動向を検証することができます。
各指標をもとに顧客のグループを分けてグループごとの性質を考え、
各グループに合わせた適切な販促を実施していくことが重要となります。